Прессы для общего производства в Санкт-Петербурге
Фильтр
По популярности (убывание)
| Модель | Диапазон обжима | Усилие обжима (т) | Обжимов /час | Макс. размер шланга | Макс. открытие (мм) | Двигатель (кВт) | Вес (кг) | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONG-FENGF20 | 6-56 | 175 | 800 | 11/2"2SN11/4"4SP | +21 | 4 | 200 | 3 года | |
| YONG-FENGF20D | 6-56 | 175 | 800 | 11/2"2SN11/4"4SP | +21 | 3/4 | 225 | 3 года | |
| YONG-FENGF20DS | 4-65 | 175 | 800 | 1 1/2"2SN11/4"4SP | +21 | 3/4 | 225 | 3 года | |
| YONG-FENG F51N | 6-80 | 200 | 800 | 2"-2 1/2"2SN4SP/4SH | +25 | 3/4 | 310 | 3 года | |
| YONG-FENG F32 | 6-95 | 200 | 800 | 2"-2 1/2"SN 4SP/4SH | +25 | 3/4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG F32D | 6-95 | 200 | 800 | 2"- 2 1/2"SN 4SP/4SH,11/2R15 | +25 | 4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG F32DS | 6-95 | 200 | 800 | 2"-2 1/2" SN 4SP/4SH | +25 | 4 | 240 | 3 года | |
| YONG-FENG F32S | 6-95 | 200 | 800 | 2"-21/2" SN 4SP/4SH | +25 | 4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG Y160 | 3-150 | 380 | - | 2"6SP | +32 | 5.5 | 1200 | 3 года | |
| YONG-FENG F64H | 6-92 | 460 | 500 | 2 1/2"2SN,4SP/SH | +38 | 4,0 | 380 | 3 года | |
| NeotechMarkenNK-25 | 6-57 | 120 | - | 11/2" 2SN /1"4SP/ | +18 | 2.2 | 62 | 1 Год | |
| NeotechMarkenNK-30 | 6-57 | 140 | - | 11/2" 2SN/11/4"4SP | +28 | 2.2 | 70 | 1 Год | |
| NeotechMarkenNK30PR | 6-57 | 140 | - | 11/2"2SN/R12/4SP | +28 | 3 | 135 | 1 Год | |
| Neotech Marken NK-40 | 6-76 | 200 | - | 2" 2SN/11/2"/4SP | +38 | 3 | 180 | 1 Год | |
|
UNIFLEX/HM200 Ecol |
6-70 | 130 | - | 11/2" R12/4SP | +30 | 3 | 88 | 2 Год | |
| UNIFLEX/HM 200 | 6-70 | 130 | - | 11/2" R12/4SP | +30 | 3 | 140 | 2 Год | |
| UNIFLEX/S3Ecoline | 6-70 | 120 | - | 11/4"R 12/4SP | +35 | 3 | 150 | 2 Год | |
| UNIFLEX/S4Ecoline | 6-70 | 180 | - | 2"R12/4SP | +35 | 3 | 160 | 2 Год | |
|
UNIFLEX/S4Eco MVA |
6-70 | 180 | - | 2"R12 4 SP | +35 | 3 | 203 | 2 Год | |
|
UNIFLEX/S6Ecoline |
6-100 | 200 | - | 2"4SH | +45 | 4 | 248 | 2 Год | |
| UNIFLEX/S6С | 6-100 | 200 | - | 11/2"R15/2"4SH | +45 | 5.5 | 374 | 2 Год | |
| UNIFLEX /S8 Ecoline | 6-139 | 220 | - | 11/2"R15/2"4SH | +45 | 4 | 372 | 2 Год | |
| UNIFLEX /S10 Ecoline | 6-139 | 280 | - | 2"R15/4SH | +45 | 4 | 372 | 2 Год | |
| UNIFLEX /S10i | 6-139 | 280 | - | 2"R15/4SH | +45 | 5.5 | 390 | 2 Год | |
| HD 38 | 6-67 | 300 | 200 | 1SN/2SN/11/2" | +30 | 3 | 190 | 2 Года | |
| HD 50MS | 6-87 | 500 | - | 1SN/2SN/4SH 2" | +30 | 3 | 260 | 2 Года | |
| HD 50WSK | 6-87 | 500 | 200 | 1SN/2SN/4SH 2" | +37 | 4 | 370 | 2 Года | |
| HD 50B | 6-87 | 500 | - | 1SN/2SN 2" 4SH | +30 | 3 | 330 | 2 Года | |
| HD 50N | 6-87 | 500 | - | 1SN/2SN 2" 4SH | +30 | 3 | 330 | 2 Года | |
| SamwayS51 | 4-95 | 190 | - | 2"4SP | +24 | 3 | 300 | 2 Год | |
| SamwayР20Q | 4-65 | 170 | - | 1 1/2" 4SP | +26 | 4 | 270 | 1 Год | |
|
SamwayР20D |
4-65 | 170 | - | 1 1/2"4SP | +26 | 3 | 270 | 1 Год | |
| SamwayР32Q | 4-87 | 220 | - | 2" | +32 | 4 | 300 | 1 Год | |
| SamwayР32D | 4-87 | 220 | - | 2"4SP | +32 | 4 | 300 | 1 Год | |
| Samway P51D | 4-140 | 380 | ~900 | 3"4SP/4" | +40 | 4 | 450 | 1 Год | |
| Samway P38Q | 4-95 | 420 | ~1000 | 2"6SP | +32 | 4 | 320 | 1 Год | |
| Samway P38D | 4-95 | 420 | ~900 | 2"6SP | +32 | 4 | 320 | 1 Год | |
| FINN POWER P20X | 10-61 | 137 | 340 | 1 1/2" | +25 | 1,5/2,2 | 110 | 1 Год | |
| FINN POWER P32X | 10-87 | 200 | 230 | 2" | +33 | 1,5/2,2 | 150 | 1 Год | |
| FINN POWER P20MS/UC | 10-61 | 137 | 250/ 850 | 1 1/2" | +25 | 1,5/3 | 157 | 1 Год | |
| FINN POWER P32MS/UC | 10-87 | 200 | 200/850 | 2" | +33 | 1,5/4 | 205 | 1 Год | |
| FINN POWER P51UC | 10-87 (124)** | 280 | 720 | 2 1/2" | +46 | 4 | 260 | 1 Год | |
| FINN POWER P60UC | 10-87 (124)** | 260 | 720 | 2 1/2" | 64 | 4 | 260 | 1 Год | |
| D-HYDRO SM32MC | 8-55 | 145 | - | 1 1/4" | +15 | 2,2 | 125 | 1 Год | |
| D-HYDRO SM38EC/SC | 8-61 | 165 | - | 1 1/2"2SN | +30 | 4 | 152 | 1 Год |